大垣市和合本町分譲地⑤
物件概要
| 所在地 | 大垣市和合本町二丁目35番2他 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60%(A:70%) |
| 容積率 | 200% |
| 法令制限 | 居住誘導区域内(都市機能誘導区域外) |
| 接 道 | 全区画5mの位置指定道路に接道(A号地は≓5.8mの西側市道にも接道) |
| 上水道 | 宅内取出し済み(負担金60万円) |
| 下水道 | |
| ガ ス | LPG |
| 学校区 | 小野小学校・星和中学校 |
| 条 件 | 道路持ち分1/3有り 建築条件無し |
| 引渡し | 造成工事完了後、宅地に地目変更済み |
| 引渡し時期 | 引渡しできます |
| 取引態様 | 売 主 |
価格表
| 区 画 | 価 格 | 坪単価 | 面 契 | |
| 契 | A号地 | 950万円 | 16.67万円 | 188.31㎡(56.96坪) |
| B号地 | 950万円 | 16.14万円 | 194.56㎡(58.85坪) | |
| 完 | ―― | ―― | ||
申‥‥申込有り 契‥‥契約済 完‥‥取引完了
区画図



