大垣市長松町分譲地
物件概要
| 所在地 | 大垣市長松町827番1他 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%(C:70%) |
| 容積率 | 200% |
| 法令制限 | 居住誘導区域内(都市機能誘導区域外) |
| 接 道 | 全区画5mの位置指定道路に接道(C号地は≒4mの東側市道にも接道) |
| 上水道 | 宅内取出し済み(負担金70万円) |
| 下水道 | |
| ガ ス | LPG |
| 学校区 | 荒崎小学校・西部中学校 |
| 条 件 | 道路持ち分1/3有り 建築条件無し |
| 引渡し | 造成工事完了後、宅地に地目変更済み |
| 引渡し時期 | 引渡しできます |
| 取引態様 | 売 主 |
価格表
| 区 画 | 価 格 | 坪単価 | 面 積 | |
| 完 | ―― | ―― | ||
| 完 | ―― | ―― | ||
| C号地 | 520万円 | 8.82万円 | 194.74㎡(58.90坪) | |
申‥‥申込有り 契‥‥契約済 完‥‥取引完了
区画図



